07/10/2025 às 09:00:00
LOTE 39 – SUCATA FERROZ DE APROXIMADAMENTE 300 (TREZENTAS) CARTEIRAS ESCOLARES, 20 (VINTE) PNEUS DE TRATOR, E DEZENAS UNIDADES DE COMPUTADOR. LANCE MÍNIMO R$ 1.200,00
: R$ 1.200,00
: R$ 1.200,00
Incremento: R$ 200,00
07/10/2025
a partir das 12:00:40
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Presencial | R$ 3.200,00 [Man.] [Av.] | 30/11/-0001 00:00:00 |
| Presencial | R$ 3.200,00 [Man.] [Av.] | 07/10/2025 10:11:27 |
| R$ 3.000,00 [Man.] [Av.] | 07/10/2025 10:11:15 | |
| Presencial | R$ 2.800,00 [Man.] [Av.] | 07/10/2025 10:10:58 |
| R$ 2.600,00 [Man.] [Av.] | 07/10/2025 10:10:40 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| limapecas | 1 | R$ 1.400,00 |
LOTE 39 – SUCATA FERROZ DE
APROXIMADAMENTE 300 (TREZENTAS) CARTEIRAS ESCOLARES, 20 (VINTE) PNEUS DE
TRATOR, E DEZENAS UNIDADES DE COMPUTADOR. LANCE MÍNIMO R$ 1.200,00
Este lote ainda não possui manifestos.